Характеристика игл

Определяем форму, размер и систему иглы следуя специального обозначения.
Система | Другие обозначения | Форма | Применение |
---|---|---|---|
DP x 5 | 134 R; 797; 135x5 | ![]() | Для машин челночного, зиг-заг стежков, петельных машин, двухигольных машин |
DP x 5 KK | 134 KK; 135x5 KK | ![]() | Игла DP x 5 с более короткой колбой |
DP x 5 KN | 134 KN; 135x5 KN | ![]() | Для трикотажа |
DP x 17 | 135x17; SY3355 | ![]() | Для обработки средних или тяжелых материалов на машинах с автоматикой |
DP x 17 CL | 135x17 CL; SY3355 CL | ![]() | Для двухигольной машины |
DP x 17 LR | 135x17 LR; SY3355 LR | ![]() | Для двухигольной машины |
DP x 17 S | 135x17 S; SY3355 S | ![]() | C поперечным прорезанием материала (для кожи) |
DV x 1 | UY121 GS; 759; MY 1001 | ![]() | Для 2-х игольной машины двойного цепного стежка (без зазора) |
LW x 2 T | 29-34; 29-49; 29-BL | ![]() | Запошивной шов, потайной стежок |
LW x 3 T | 29-C-300 | ![]() | Запошивной шов, потайной стежок |
LW x 5 T | 29-1-300 LG; 251 LG; 300 | ![]() | Запошивной шов, потайной стежок |
MT 190 | 190; 190 R; SY7555 | ![]() | Для обработки обтачек на автоматах челночного стежка |
TQ x 1 | 29-S; 1985; 175x1 | ![]() | Пришивание пуговиц |
BQ x 1 | 108 X 1; SY3048 | ![]() | Пришивание пуговиц |
DB x 1 | 16x231; SY2254; 1738 | Выполнение строчки (челночный стежок) | |
DB x 1 KN | 1738; 16x231 | ![]() | Для тонкого трикотажа |
DC x 1 | 81x1; 621; MY1023A | ![]() | Для оверлока (верхняя одежда, трикотаж) |
DC x 1 KN | 81x1KN; 621; MY1023 | ![]() | Оверлок для трикотажа |
DC x 27 | B-27; MY1023; SY6120 | ![]() | Для высокоскоростного оверлока |
DP x 1 | 134x1;SY145; 354 | ![]() | Для обработки обуви, сумок челночным стежком |
TQ x 7 | 175x7; 29-L; 2091 | ![]() | Пришивание пуговиц (увеличенная длина) |
TV x 7 | 149x1; SY2774 | 2,3-х игольный двойной цепной стежок для подгиба грубого трикотажа | |
UO x 113 GS | UY113 GS; SY7090; 2055 | ![]() | Обработка пояса, отделка планки сорочки, настрачивание ленты, присбаривание |
UO x 163 GAS | UY163 GAS; SY7284; MY1046 | ![]() | Зиг-заг строчка для платков, наволочек и т.п. |
UY x 121 GAS | UY121 GAS; SY7284; MY1046 | ![]() | 2-хигольный двойной цепной стежок |
UY x 128 GAS | UY128 GS; UY128 GAS SY1431 | ![]() | 2-х, 3-х игольный двойной цепной стежок для настрачивния резинки, кольца, тесьмы |
134 LR | PFx134LL; 135x8NTW; 135x8 | ![]() | Для кожи |
134 S | PFx134KS; 135x8NCR; 135x8NCROSSD | ![]() | Поперечное, прорезающее острие (для кожи) |
134 - 35 R | DPx35R | ![]() | Обработка тяжелых материалов челночным стежком на плоской платформе (обувь и т.д.) |
134 - 35 LR | DPx35LR | ![]() | Для кожи (удлиненный тип 134 LR) |
134 - 35 S | DPx35S | ![]() | Поперечное, прорезающее острие для кожи (удлиненный тип 134 S) |
134 - 35 PCL | DPx35PCL | ![]() | C клиновидным прорезающим острием (удлиненный тип 134 PCL) |
Номера игл
Номер, который указывается в названии иглы, обозначает её толщину (диаметр). Чем больше значение цифры, которой маркируется игла, тем она толще. Отдельные производители могут указывать сразу два значения, например 100/16 или 120/19. Это означает, что размер иглы указан в двух единицах измерения: в миллиметрах и дюймах.
Примерное соответствие диаметров игл и видов ткани:
-
высокоэластичное трикотажное полотно, полотно с лайкрой и другие эластичные материалы - иглы № 65-90;
-
лёгкие ткани для сорочек, блузок - иглы № 60-70;
-
тонкие ткани (батист, шифон, крепдешин и т.п.) - иглы № 80-90;
-
полотно, бязь, ткани из химических волокон и штапельные, материалы для пошива костюмов - иглы № 80-90;
-
лёгкие шерстяные ткани и тяжелые из химических волокон, джинсовая ткань - игла № 100;
-
тяжелые шерстяные ткани - игла № 110;
-
грубое сукно, бобрик, мешковина - игла № 120;
-
тяжелые и сверхтяжелые материалы (кожа, брезент и т.п.) - для таких материалов иглы следует подбирать индивидуально, поскольку в зависимости от плотности, маркировка игл может варьироваться от № 100 до № 200